Luogo di origine: | Zhangjiagang |
Marca: | Eceng |
Certificazione: | ce,iso |
Numero di modello: | K6 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Moneygram |
Applicazione: | Bottiglia dell'ANIMALE DOMESTICO che fa macchina | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Plastica elaborata: | ANIMALE DOMESTICO | Tipo di modellatura del colpo: | Modanatura del colpo di allungamento |
Automatico: | Sì | Tensione: | 380v/50HZ |
Peso: | 6.1tons | Materiale: | semilavorato dell'animale domestico |
Evidenziare: | blow molding equipment,plastic bottle manufacturing equipment |
Descrizione di prodotto
Le macchine di salto della bottiglia lineare di serie di K sono utilizzate nella produzione delle bottiglie di acqua dell'ANIMALE DOMESTICO, delle bottiglie di riempimento a caldo, delle bottiglie gassose della bevanda, delle bottiglie dell'olio da tavola e delle bottiglie dell'antiparassitario. Bottiglia lineare di serie della Q del macchinario di Eceng che soffia i semilavorati a macchina delle distese usando servo ad una barretta controllata a motore della distesa. Il vantaggio è che può essere allungato nelle sezioni ed il posizionamento del semilavorato è inizialmente per assicurare la verticalità dei semilavorati durante l'allungamento, poi allungamento secondario. Assicuri l'uniformità e la consistenza di ogni allungamento del semilavorato. Allo stesso tempo, la macchina di salto della bottiglia ha una velocità d'allungamento veloce e una posizione precisa.
Oggetto | K4 | K6 | K8 |
Cavità | 4 | 6 | 8 |
Uscita di teoria | 6000-8500BPH | 9000-12000 | 12000-16000 |
Max.volume | 2L | 2L | 2L |
Diametro esterno di massimo della bocca della bottiglia | 28-38mm | 28-38mm | 28-38mm |
Più grande diametro della bottiglia | 100mm | 100mm | 100mm |
Altezza di massimo della bottiglia | 330mm | 330mm | 330mm |
Quantità leggera del tubo | 16pcs | 32pcs | 32pcs |
Potere leggero del tubo | 1.25KW | 1.25KW | 1.5KW |
Potere calorifico massimo | 20KW | 40KW | 48KW |
Tutta l'installazione a macchina elettrica | 29KW | 49KW | 65KW |
Consumo reale | 30%-60% | 30%-60% | 30%-60% |
Pressione del lavoro | 5-6kg/c | 5-6kg/c | 5-6kg/c |
Pressione della bottiglia del colpo | 25-45kg/c | 25-45kg/c | 25-45kg/c |
Consumo più ad alta pressione del gas | 6000Ltr/min | 8000Ltr/min | 12000Ltr/min |
Pressione del lavoro | 5-6 kg/c | 5-6 kg/c | 5-6 kg/c |
Gamma di temperature | 10ºC | 10ºC | 10ºC |
Consumo | 8000kcal/hr | 8000kcal/hr | 12000kcal/hr |
Scorrimento dell'acqua di Forzen | 30L/min | 88L/min | 88L/min |
Dimensione della macchina | 3.6*1.6*1.9 (m) | 4.8x1.6x1.9 | 5.78x1.6x1.9 |
Peso della macchina | 4.3ton | 6.1ton | 7.45ton |
Persona di contatto: Derrick
Addresss: Strada sul diciottesima, città di Xizhang, città di Zhangjiagang, Suzhou, provincia di Jiangsu, Cina di Xitang
Factory Indirizzo:Strada sul diciottesima, città di Xizhang, città di Zhangjiagang, Suzhou, provincia di Jiangsu, Cina di Xitang